| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | 俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | 埃及 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 摩洛哥 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | 丹麦 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 秘鲁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 尼日利亚 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 冰岛 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 韩国 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 德国 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 英格兰 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 巴拿马 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 塞内加尔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 波兰 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
32支球队分为8组,每组前两名晋级16强。积分相同先比较净胜球,再比较进球数。2018年小组赛共产生6支全胜球队:乌拉圭、克罗地亚、比利时,以及巴西、法国、瑞典等均以头名出线。德国、韩国、卫冕冠军德国小组出局,堪称冷门。
作为卫冕冠军,德国队与瑞典、墨西哥、韩国同组。首战0-1负墨西哥,次战2-1绝杀瑞典,末轮0-2负韩国,积3分因净胜球劣势排名第三,爆冷出局。这也是德国自1938年以来首次小组赛被淘汰。
乌拉圭在A组三战全胜,进5球失0球,是唯一零封全胜的队伍。比利时、克罗地亚也取得全胜,但均有失球。
H组日本与塞内加尔同积4分,净胜球、进球数、相互战绩均相同。日本因黄牌较少(公平竞赛积分)排名第二出线,成为世界杯历史上首支靠公平竞赛规则晋级的球队。
阿根廷首战1-1冰岛,次战0-3负克罗地亚,末轮2-1尼日利亚,凭借克罗地亚击败冰岛才以小组第二出线。梅西打入关键球,过程十分惊险。